- О МГИМО
- История МГИМО
- Наблюдательный совет
- Нормативные документы
- Сегодняшний день МГИМО
- Попечительский совет
- Почетные доктора МГИМО
- Стратегия развития МГИМО
- Фонд развития МГИМО
- Структура Университета
- Университеты-партнеры
- Школы-партнеры
- МГИМО в рейтингах
- Бухгалтерия
- Ректор МГИМО
- Отзывы и благодарности
- Реквизиты
- Ученый совет
- Новости
- Кампус (описание корпусов)
- Ректорат
- Люди А-Я
- Партнеры
- Сведения об образовательной организации
- МГИМО в фотографиях
- Контакты и схема проезда
- Новости
- Главное
Дистанционное обучение: первые итоги
Подошла к концу очередная неделя дистанционного обучения.
МГИМО полностью перешел в онлайн-формат: лекции и семинары проводятся в удаленном режиме, студенты и преподаватели успешно наладили взаимодействие в режиме видеоконференций и вебинаров — о чем свидетельствует и посещаемость занятий, приведенная в таблице (.xlsx).
Итоги прошедшей недели с 31 марта по 4 апреля демонстрируют, что в соответствии с расписанием состоялось подавляющее число учебных занятий — семинаров, лекций и практических занятий по языковым дисциплинам (7670 или 99%), в которых приняло участие 90,7% студентов — также подавляющее большинство. Причем наметилась тенденция сокращения и без того незначительной доли (5%) занятий, проходящих без визуального взаимодействия преподавателя со студентами.
Управление учебно-организационной работы
Бакалавриат
№ | Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялоясь занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий |
31.03-1.04 | 3369 | 3161 | 174 | 44 | 22741 | 2355 | 90,6% | 99,0% |
2.04 - 4.04 | 3537 | 3349 | 155 | 33 | 35090 | 3720 | 90,4% | 99,1% |
ИТОГО | 6906 | 6510 | 329 | 77 | 57831 | 6075 | 90,5% | 99,0% |
Магистратура
№ | Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялоясь занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий |
31.03-1.04 | 349 | 319 | 24 | 7 | 4257 | 277 | 93,9% | 98,3% |
2.04 - 4.04 | 501 | 471 | 28 | 2 | 4411 | 467 | 90,4% | 99,6% |
ИТОГО | 850 | 790 | 52 | 9 | 8668 | 744 | 92,1% | 99,1% |
Итого бакалавриат и магистратура
№ | Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялоясь занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий |
31.03-1.04 | 3718 | 3480 | 198 | 51 | 26998 | 2632 | 91,1% | 98,9% |
2.04 - 4.04 | 4038 | 3820 | 183 | 35 | 39501 | 4187 | 90,4% | 99,1% |
ИТОГО | 7756 | 7300 | 381 | 86 | 66499 | 6819 | 90,7% | 99,0% |
Факультет довузовской подготовки
№ | Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялоясь занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий |
31.03-1.04 | 59 | 58 | 1 | 0 | 471 | 94 | 83,4% | 100,0% |
2.04 - 4.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 474 | 125 | 79,1% | 100,0% |
ИТОГО | 119 | 118 | 1 | 0 | 945 | 219 | 81,2% | 100,0% |
Аспирантура (23 марта — 4 апреля)
Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий |
68 | 60 | 4 | 4 | 462 | 68 | 85,28% | 95,12% |