Дистанционное обучение продолжается: ежедневный масштаб и перспективы
За период с 31 марта (даты перевода сбора данных о прошедших занятиях в формат мониторинга) по программам подготовки бакалавриата, магистратуры, на довузовких образовательных программах и в аспирантуре проведено суммарно более 33 000 учебных занятий, в том числе более 32 000 в формате видеоконференций, о чем свидетельствуют результаты мониторинга (20–25 апреля и динамика с 31 марта, .xls).
Причем в среднем ежедневно проходит более 1400 лекций и семинаров, мастер-классов, практических занятий по языковым дисциплинам. Эти цифры свидетельствуют о масштабе ежедневного, наполненного творчеством, экспериментами и энтузиазмом труда всего корпуса преподавателей нашего университета, а также сотрудников деканатов и всех других подразделений, обеспечивающих учебный процесс.
Согласно опросу, подавляющее число преподавателей высоко оценили организацию перехода Университета на дистанционный формат обучения.
Впереди не менее сложный и ответственный этап, требующий не меньшего творчества, инновационных решений и слаженной совместной работы, поскольку также впервые будет проходить в дистанционном формате — это зачетно-экзаменационная сессия и итоговая государственная аттестация. Подготовка идет полным ходом.
Управление учебно-организационной работы
Бакалавриат
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 3369 | 3161 | 174 | 44 | 22741 | 2355 | 90,6% | 99,0% |
| 2.04-4.04 | 3537 | 3349 | 155 | 33 | 35090 | 3720 | 90,4% | 99,1% |
| 6.04-8.04 | 3765 | 3669 | 87 | 9 | 40589 | 4421 | 90,2% | 99,8% |
| 9.04-11.04 | 3325 | 3218 | 92 | 15 | 34259 | 3649 | 90,4% | 99,5% |
| 13.04-15.04 | 3762 | 3680 | 75 | 7 | 40388 | 4271 | 90,4% | 99,8% |
| 16.04-18.04 | 3560 | 3457 | 90 | 13 | 35721 | 4220 | 89,4% | 99,6% |
| 20.04-22.04 | 3757 | 3662 | 75 | 10 | 39902 | 4298 | 90,3% | 99,5% |
| 23.04-25.04 | 3563 | 3475 | 78 | 10 | 36448 | 3908 | 90,3% | 99,7% |
| ИТОГО | 28638 | 27671 | 826 | 141 | 285138 | 30842 | 90,2% | 99,5% |
Магистратура
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 349 | 319 | 24 | 7 | 4257 | 277 | 93,9% | 98,3% |
| 2.04-4.04 | 501 | 471 | 28 | 2 | 4411 | 467 | 90,4% | 99,6% |
| 6.04-8.04 | 450 | 431 | 19 | 0 | 4671 | 386 | 92,4% | 100,0% |
| 9.04-11.04 | 507 | 483 | 24 | 0 | 4566 | 482 | 90,5% | 100,0% |
| 13.04-15.04 | 473 | 456 | 14 | 3 | 5028 | 460 | 91,6% | 99,4% |
| 16.04-18.04 | 499 | 480 | 19 | 0 | 4501 | 469 | 90,6% | 100,0% |
| 20.04-22.04 | 451 | 440 | 10 | 1 | 4697 | 428 | 91,6% | 99,8% |
| 23.04-25.04 | 499 | 479 | 20 | 0 | 4520 | 529 | 89,5% | 100,0% |
| ИТОГО | 3729 | 3559 | 158 | 13 | 36651 | 3498 | 91,3% | 99,7% |
Итого бакалавриат и магистратура
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 3718 | 3480 | 198 | 51 | 26998 | 2632 | 91,1% | 98,9% |
| 2.04-4.04 | 4038 | 3820 | 183 | 35 | 39501 | 4187 | 90,4% | 99,1% |
| 6.04-8.04 | 4215 | 4100 | 106 | 9 | 45260 | 4807 | 90,4% | 99,8% |
| 9.04-11.04 | 3832 | 3701 | 116 | 15 | 38825 | 4131 | 90,4% | 99,6% |
| 13.04-15.04 | 4235 | 4136 | 89 | 10 | 45416 | 4731 | 90,6% | 99,8% |
| 16.04-18.04 | 4059 | 3937 | 109 | 13 | 40222 | 4689 | 89,6% | 99,7% |
| 20.04-22.04 | 4208 | 4102 | 85 | 11 | 44599 | 4726 | 90,4% | 99,5% |
| 23.04-25.04 | 4062 | 3954 | 98 | 10 | 40968 | 4437 | 90,2% | 99,8% |
| ИТОГО | 32367 | 31230 | 984 | 154 | 321789 | 34340 | 90,4% | 99,5% |
Факультет довузовской подготовки
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 59 | 58 | 1 | 0 | 471 | 94 | 83,4% | 100,0% |
| 2.04-4.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 474 | 125 | 79,1% | 100,0% |
| 6.04-8.04 | 119 | 117 | 0 | 2 | 958 | 174 | 84,6% | 98,3% |
| 9.04-11.04 | 60 | 58 | 0 | 2 | 495 | 104 | 82,6% | 96,7% |
| 13.04-15.04 | 119 | 119 | 0 | 0 | 960 | 172 | 84,8% | 100,0% |
| 16.04-18.04 | 60 | 59 | 0 | 1 | 474 | 128 | 78,7% | 98,3% |
| 20.04-22.04 | 120 | 120 | 0 | 0 | 956 | 188 | 83,6% | 100,0% |
| 23.04-25.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 482 | 117 | 80,5% | 100,0% |
| ИТОГО | 657 | 651 | 1 | 5 | 5270 | 1102 | 82,7% | 99,2% |
Аспирантура
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 23.03-28.03 | 34 | 30 | 2 | 2 | 229 | 36 | 86,4% | 94,1% |
| 30.03-04.04 | 34 | 30 | 2 | 2 | 233 | 32 | 87,9% | 94,1% |
| 06.04-11.04 | 34 | 32 | 2 | 0 | 245 | 20 | 92,5% | 100,0% |
| 13.04-18.04 | 34 | 32 | 2 | 0 | 245 | 20 | 92,5% | 100,0% |
| 20.04-25.04 | 29 | 29 | 0 | 0 | 97 | 10 | 90,7% | 100,0% |
| ИТОГО | 165 | 153 | 8 | 4 | 1049 | 118 | 89,9% | 97,6% |