Дистанционное обучение продолжается: основные маркеры учебного процесса
Мониторинг учебного процесса показывает, что его основными маркерами на сегодняшний день являются — стабильность и качество.
Стабильность проявляется в сохранении на уровне, превышающем 90%, доли проведенных учебных занятий и посещаемости студентов по всем образовательным программам (16–18 апреля и динамика с 31 марта, .xls)
О качестве можно судить на основании результатов опроса преподавателей специальных и языковых кафедр. Так, подавляющее число преподавателей оценили в целом качество проведенных занятий на «отлично» и «хорошо». Столь же единодушны они во мнении относительно участия студентов в дистанционных занятиях.
Управление учебно-организационной работы
Бакалавриат
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 3369 | 3161 | 174 | 44 | 22741 | 2355 | 90,6% | 99,0% |
| 2.04-4.04 | 3537 | 3349 | 155 | 33 | 35090 | 3720 | 90,4% | 99,1% |
| 6.04-8.04 | 3765 | 3669 | 87 | 9 | 40589 | 4421 | 90,2% | 99,8% |
| 9.04-11.04 | 3325 | 3218 | 92 | 15 | 34259 | 3649 | 90,4% | 99,5% |
| 13.04-15.04 | 3762 | 3680 | 75 | 7 | 40388 | 4271 | 90,4% | 99,8% |
| 16.04-18.04 | 3560 | 3457 | 90 | 13 | 35721 | 4220 | 89,4% | 99,6% |
| Итого | 21318 | 20534 | 673 | 121 | 208788 | 22636 | 90,2% | 99,5% |
Магистратура
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 349 | 319 | 24 | 7 | 4257 | 277 | 93,9% | 98,3% |
| 2.04-4.04 | 501 | 471 | 28 | 2 | 4411 | 467 | 90,4% | 99,6% |
| 6.04-8.04 | 450 | 431 | 19 | 0 | 4671 | 386 | 92,4% | 100,0% |
| 9.04-11.04 | 507 | 483 | 24 | 0 | 4566 | 482 | 90,5% | 100,0% |
| 13.04-15.04 | 473 | 456 | 14 | 3 | 5028 | 460 | 91,6% | 99,4% |
| 16.04-18.04 | 499 | 480 | 19 | 0 | 4501 | 469 | 90,6% | 100,0% |
| Итого | 2779 | 2640 | 128 | 12 | 27434 | 2541 | 91,5% | 99,6% |
Итого бакалавриат и магистратура
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 3718 | 3480 | 198 | 51 | 26998 | 2632 | 91,1% | 98,9% |
| 2.04-4.04 | 4038 | 3820 | 183 | 35 | 39501 | 4187 | 90,4% | 99,1% |
| 6.04-8.04 | 4215 | 4100 | 106 | 9 | 45260 | 4807 | 90,4% | 99,8% |
| 9.04-11.04 | 3832 | 3701 | 116 | 15 | 38825 | 4131 | 90,4% | 99,6% |
| 13.04-15.04 | 4235 | 4136 | 89 | 10 | 45416 | 4731 | 90,6% | 99,8% |
| 16.04-18.04 | 4059 | 3937 | 109 | 13 | 40222 | 4689 | 89,6% | 99,7% |
| Итого | 24097 | 23174 | 801 | 133 | 236222 | 25177 | 90,4% | 99,5% |
Факультет довузовской подготовки
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость | Проведение занятий | |
| 31.03-1.04 | 59 | 58 | 1 | 0 | 471 | 94 | 83,4% | 100,0% |
| 2.04-4.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 474 | 125 | 79,1% | 100,0% |
| 6.04-8.04 | 119 | 117 | 0 | 2 | 958 | 174 | 84,6% | 98,3% |
| 9.04-11.04 | 60 | 58 | 0 | 2 | 495 | 104 | 82,6% | 96,7% |
| 13.04-15.04 | 119 | 119 | 0 | 0 | 960 | 172 | 84,8% | 100,0% |
| 16.04-18.04 | 60 | 59 | 0 | 1 | 474 | 128 | 78,7% | 98,3% |
| Итого | 477 | 471 | 1 | 5 | 3832 | 797 | 82,8% | 99,0% |
Аспирантура
| Всего запланировано занятий согласно расписанию | Проведено в формате видеоконференции | Проведено с использованием иных ресурсов, без видеоконференции | Всего не состоялось занятий | Всего посещений занятий | Всего пропусков занятий | Посещаемость |
Проведение занятий | |
23.03-28.03 |
34 | 30 | 2 | 2 | 229 | 36 | 86,41 | 95,1 |
30.03-04.04 |
34 | 30 | 2 | 2 | 233 | 32 | 87,92 | 95,1 |
06.04-11.04 |
34 | 32 | 2 | 0 | 245 | 20 | 92,45 | 100 |
13.04-18.04 |
34 | 32 | 2 | 0 | 245 | 20 | 92,45 | 100 |
Итого |
136 | 124 | 8 | 4 | 952 | 108 | 88,66 | 97,06 |